Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.58083359029865, Longitude: 0.33849610420215787Résultats 1 à 16 de 16
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 avr 1661 | Poitiers | I1663 | |
| 2 | 20 juil 1670 | Poitiers | I1693 | |
| 3 | 22 août 1675 | Poitiers | I1695 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 sept 1675 | Poitiers | I6273 | |
| 2 | 18 juil 1682 | Poitiers | I1686 | |
| 3 | 25 juin 1648 | Poitiers | I1700 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahan Lachaussée / Roguelet | 5 août 1658 | Poitiers | F314 |